L.P. | Dłużnik | Wierzytelność | Cena |
---|---|---|---|
1 | Jan Nosowicz Syndyk Masy Upadłości DREWEXPOL Sp. z o.o. NIP: 543-192-19-31 | 43.542,00 zł | do negocjacji |
2 | PHU DAREX - Dariusz Stasiak NIP: 732-160-23-73 | 4.756,00 PLN | do negocjacji |
3 | Przedsiębiorstwo Innowacyjne ERGO - Ryszard Gardziej NIP: 118-000-91-37 | 9.303,66 PLN | do negocjacji |
4 | Stalem Hot Work Sp. z o.o. NIP: 629-247-66-97 | 9.432,87 PLN | do negocjacji |
5 | SENDFAST Sp. z o.o. Sp. Kom NIP: 679-308-16-79 | 1.398,04 PLN | do negocjacji |
6 | P.U.P.H. "PROFIL" Janusz Obarski NIP: 651-102-43-35 | 14.763,68 PLN | do negocjacji |
7 | SANGRES Sp. z o.o. NIP: 527-281-98-11 | 11.688,72 PLN | do negocjacji |
8 | PARBUD Sp. z o.o. NIP: 713-309-19-91 | 47153,85 PLN | do negocjacji |
9 | EKOIDEAL Sp. z o.o. NIP: 954-272-64-94 | 25.079,60 PLN | do negocjacji |
10 | Optisort Recycling Sp. z o.o. NIP: 691-251-43-35 | 4.981,50 PLN | do negocjacji |
11 | ALUMAX Sp. z o.o. Sp. Komandytowa NIP: 947-197-35-86 | 8364,00 | do negocjacji |
12 | TEME - Aleksandra Darska NIP: 626-178-27-37 | 3449,60 | do negocjacji |
13 | AROKS - PLUS Artur Skora NIP: 633-208-46-74 | 7897,17 | do negocjacji |
14 | INKARD Sp. z o.o. NIP: 915-179-09-44 | 97,99 | do negocjacji |
15 | PUREX SP. Z O.O. NIP: 783-171-74-48 | 297.264,96 zł | do negocjacji |
16 | Zakład Remontowo Budowlany ALPI-SYSTEM Andrzej Poźniak NIP: 813-313-11-36 | 1.976,40 zł | do negocjacji |
17 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego SKOBUD Sp. z o.o. NIP: 553-221-60-16 | 15393,70 | do negocjacji |
18 | FHU EL - SPAW Paweł Ząbczyk NIP: 873-101-00-23 | 39099,39 | do negocjacji |
19 | MAXON INWESTYCJE SP. Z O.O. NIP: 583-312-18-42 | 6168,45 | do negocjacji |
20 | INTERSPEED TRADE Sp. z o.o. NIP: 661-235-27-56 | 1802109,68 | do negocjacji |
21 | SOBET S.A. NIP: 747-159-67-11 | 21.781,10 | do negocjacji |
22 | Wiedemann Polska Sp. z o.o. NIP: 522-010-47-44 | 57 942,29 | do negocjacji |
23 | Zakład Mechaniczny Azomet Sp. z o.o. NIP: 888-020-58-61 | 12 837,50 | do negocjacji |
24 | Mostostal Chojnice S.A NIP: 555-000-58-38 | 1 830,00 | do negocjacji |
25 | PHARMAC Sp. z o.o. NIP: 583-304-72-64 | 50.496,87 | do negocjacji |
26 | Seciurity of Construction Ireneusz Sikora NIP: 766-144-88-99 | 30 316,44 | do negocjacji |
27 | Centromet Sp. z o.o. NIP: 573-266-32-63 | 62 721,08 | do negocjacji |
28 | Bilbud Spółka z o.o NIP: 534-225-98-15 | 229 640,00 | do negocjacji |
29 | LOTUS GR Sp. z o.o. NIP: 954-250-82-77 | 68 058,32 | do negocjacji |
30 | DEAL Sp. z o.o NIP: 679-27-66-116 | 47 514,75 | do negocjacji |
31 | TECHMAX Instalacje Sp. z o.o. NIP: 898-206-43-70 | 45 718,10 | do negocjacji |
32 | P.H.U. EGRO Ewelina Znajmiecka NIP: 888-166-83-33 | 57 241,62 | do negocjacji |
33 | ZBD DEKA Damian Machlowski NIP: 676-112-01-81 | 60 481,40 | do negocjacji |
34 | Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne MONOLIT Piotr Kacprzak NIP: 522-207-05-93 | 13 279,70 | do negocjacji |
Znajdź nas na: